Kartbahnen in Deutschland
Im Wesentlichen unterscheiden sich Kartbahnen nicht von den Rennstrecken die man aus dem Tourenwagen- oder Formelsport kennt. Es sind die Rennstrecken auf denen überwiegend Kartsport aber auch Veranstaltungen mit z.B. Pocket-Bikes ausgetragen werden. Eine Outdoor-Kartbahn ist nur entsprechend kleiner und misst normalerweise eine Länge von ca. 1.000m. Die zweite Form der Kartbahnen sind Indoor-Kartbahnen oder Hallenkartbahnen. Diese sind meistens deutlich kürzer und nur selten länger als 600m. Aber auch auf den kleinen Rennstrecken gibt es oft eine Boxengasse, Fahrerlager und Tribünen. Die Outdoor-Kartbahnen sind asphaltiert wohingegen die Indoor-Kartbahnen oft über speziellen Hallenboden verfügen. [weiterlesen]
- alle Filter zurück setzen
- Bundesland
- PLZ Bereich
- In- / Outdoor
- Leih- / Privatkarts
- Elektrokarts
- Bewertung
Kartbahn | Entf.Entfernung | |||
---|---|---|---|---|
Kartbahn AlemannenringAm Rehbuck 2 | ||||
Alfsee-RingWesterfeldstr. 71 | ||||
All Kart KaufbeurenDaniel-Kohler-Str. 2 | ||||
AlpincenterZur Winterwelt 1 | ||||
Arena ENiedermülsener Hauptstr. 14b | ||||
Arena-KartbahnMotopark Allee 20-22 | ||||
Bavaria-KartDaimlerstr. 13 | ||||
BB-Kart BremenCuxhavener Str. 31 | ||||
Berlin KartWerbellinstr. 50 | ||||
Beule Indoor KartBernsteinallee 3 | ||||
BreitwangbahnPostfach 1227 | ||||
Burgpark-Ring-Kart GmbHBeim Braunstall 11 | ||||
Burnout Celler KartbahnWaldweg 100 | ||||
CALA-RACEBoschstraße 6 | ||||
Cart Center MiesitzOrtsstr. 3 | ||||
Cockpit BocholtRobert-Bosch-Str. 25 | ||||
Conquest Kart-CenterKesselheimer Weg 22 | ||||
Cool Runners GevelsbergMühlenstr. 5-29 | ||||
Daytona-Kart CenterAlte Bottroper Str. 100 | ||||
Die Kartbahn RheineSandkampstr. 70 | ||||
Driving by RichiMenbelssohn-Bartholdy Str. 23-25 | ||||
ECO-KARTAugust Schanz Straße 31a | ||||
ECO-KART Frankfurt - FlughafenBessie-Coleman-Straße 18 | ||||
ECO-KART KielBraunstr. 40 | ||||
EcodromIndustriestraße 4 | ||||
emodrom e-kartAm Motodrom | ||||
EmslandringLangenberg 16 | ||||
ErftlandringSteinheide | ||||
Erlebniswelt VoglsamVoglsam 1 | ||||
ErzgebirgsringMittelgebirgsstraße 1 | ||||
F1-Motodrom Kartbahn WernauRaiffeisenstr. 8/1 | ||||
FAHR-WERKWaldstr. 79 | ||||
FliegerhorstFliegerhorst 18 | ||||
Flugplatzkartbahn PeenemündeFlugplatz 1 | ||||
FöhrRingFehrstieg 100 | ||||
Formula Kartbahn NürnbergKilianstr. 102 | ||||
Freizeitpark LöschenLöschener Dorfstraße 33 | ||||
GO-INDOOReKART KaiserslauternMerkurstr. 3b | ||||
Go-Kart-FreibahnAm Merbelsroder Weg 11 | ||||
Go-Kartbahn BergenHaus Nr. 0 | ||||
Görlitz RingAn der B 99 Nr. 250 | ||||
GOKart Bodensee - ADAC FSZ SteißlingenMühleweg 7 | ||||
Gokart Racing HallWerdauerstr. 49/51 | ||||
GoKartArena NeufinsingAm Steinfeld 3 | ||||
GPN Grand Prix NiederrheinIndustriestr. 23-27 | ||||
Hanse GoKart RacingGoorstorfer Str. 61 | ||||
Harz-RingFroser Straße 1a | ||||
HeidbergringFahrendorfer Weg 100 | ||||
Highway Kart RacingBahnhofstr. 79-85 | ||||
Indoor E-Kartbahn SensadromMelli-Beese-Str. 1 | ||||
Indoor Kart-Raceland ArnsbergRaiffeisenstr. 10 | ||||
Indoor Kart SachsenringAm Sachsenring 2 | ||||
Indoor-Kartbahn BousSaarstr. | ||||
Indoor Kartbahn WertherEngerstr. 55 | ||||
Indoor-Karting UmkirchIm Stöckacker 16a | ||||
Indy.Cart BacknangBeim Erlenwäldchen 14 | ||||
Indy Kart RottweilNeckartal 202 | ||||
Jumbo KartAlleestr. 1 | ||||
KaiserkuhleSpitze Warte 22 | ||||
Kart 2000Wallücker Bahndamm 13 | ||||
Kart 2000 WasserburgHafenham 6 | ||||
Kart-Bahn Dahlemer BinzDahlemer Binz 80 | ||||
Kart-Center ErfurtAn der Lache 43 | ||||
Kart Center HeiligenstadtAuf der Rinne 37 | ||||
Kart Center OberwerrnAm Lagerhaus 3 | ||||
ABR Kart Center - SchlotheimHessisch-Lichtenauer-Str. 1 | ||||
Kart Eventcenter - KarlsruheThomashofstr. 27-29 | ||||
Kart Fun WinterbergWinterberger Str. 2 | ||||
Kart Motorsport ArenaIndustriestr. 6 | ||||
Kart-o-Drom RastedeAm Liethegleis 5-7 | ||||
Kart-o-Mania HannoverSchlorumpfsweg 3 | ||||
Kart-o-Mania LaatzenMagdeburger Str. 9 | ||||
Kart-o-Mania StuttgartLangwiesenweg 30 | ||||
Kart Palast SaarbrückenAm Toorhaus 38-41 | ||||
Kart & Fun NeckartenzlingenUlrich-Gminder-Str. 10/2 | ||||
Kartarena - DinslakenThyssenstr. 83 | ||||
KartArena IngolstadtManchingerstr. 128 | ||||
Kartarena MarktzeulnSpitzbergweg 4 | ||||
Kartbahn A60Budenheimer Weg 67 | ||||
Kartbahn Altes LagerFlugplatzweg 6 | ||||
Motodrom Amberg Kartbahn
| ||||
Kartbahn-B68Osnabrückerstr. 157 | ||||
Kartbahn Bad RappenauRaiffeisenstr. 16 | ||||
Kartbahn BrookmerlandHansestraße 23 | ||||
Kartbahn BürenWestring 27 | ||||
Kartbahn DargelinTeichstraße 14a | ||||
Kartbahn GramkowDorfstr. 2a | ||||
Kartbahn Grip - HerbertingenRötenweg 20 | ||||
Kartbahn HungenSchottener Str. 8a | ||||
Kartbahn JenaWiesenstr. 104 | ||||
Kartbahn LohsaAn der Kartbahn 1 | ||||
Kartbahn-LüneburgADAC-Straße 1 | ||||
Kartbahn NeubrandenburgTravertinstraße 11 | ||||
Kartbahn RheinfeldenRömerstr. 85 | ||||
Kartbahn SchönerlindeAlter Heerweg 3-4 | ||||
Kartbahn StralsundAm Bahnübergang 25 | ||||
Kartbahn StraubingImhoffstraße | ||||
Kartbahn TeningenE35 | ||||
Kartbahn WaldshutAuweg 27 | ||||
Kartbahn WillingenAm Hoppern 4 | ||||
Kartbahn WinterbergAm Eschenberg 2 | ||||
Kartbahn WuppertalDeutscher Ring 44 | ||||
EKS Kartcenter CologneKelvinstr. 5-7 | ||||
Kartcenter HildesheimCheruskerring 51 | ||||
Kartcenter OWLAlbert-Schweitzer-Straße 35 | ||||
Kartcenter RostockIndustriestr. 10 | ||||
Kartcenter Wörth - MaximiliansauRheinstraße 19 | ||||
KartCityWendebrück 20-22 | ||||
Kartcompany EmsbürenSchmiedestraße 14 | ||||
Karthalle-CoswigKöhlerstr. 22 | ||||
Karthalle WittlichOtto-Hahn-Str. 17 | ||||
KarthausBarriestr. 5 | ||||
Karting-Paradies VilsbiburgHertzstr. 3 | ||||
KARTION Karting & MoreRobert-Bosch-Str. 10 | ||||
Kartland SinnHerbornerstr. 7-9 | ||||
Kartodrom EllesElles 16 | ||||
Kartraceland - Weil am RheinHegenheimerstr. 18 | ||||
Kartring-OberbergAuf dem Menn | ||||
Kartsport-Zentrum RottalBuch 2 | ||||
KCL Kart Center LandauIm Justus 4 | ||||
Kiki-KartAm Wäldchen 4 | ||||
KMS KartcenterAm Wäldchen 4 | ||||
Knatterdrom GrevenWerner-von.-Siemens 40 | ||||
KOM MarktlAm Bahnhof 1 | ||||
Konrads-KartGottlieb-Daimler-Str. 6 | ||||
Kuka-KartbahnRaderberg 2 | ||||
Kartcenter GrimmaSüdstr. 80 | ||||
Le Mans KartingKöhlstr. 37 | ||||
LimparkElzer Str. 2-4 | ||||
Mainfranken MotodromWilhelm-Wien-Str. 9 | ||||
Mega-Kart NorderstedtIn der Tarpen 101 | ||||
Mobikart Fun RacingPlauener Str. 161 | ||||
Motodrom BellebenAlslebener Str. 1 | ||||
Motodrom HagenAm Damm 1 | ||||
Motodrom RathenowZum Wolzensee 1 | ||||
Motorpark am WiehenLangenhegge 20 | ||||
Motorsportarena MülsenNiedermülsener Hauptstr. 14b | ||||
Motorsportarena OppenrodStefan Bellof Straße 1 | ||||
MS KartcenterMichael-Schumacher-Str. 5 | ||||
MS Kartcenter HattingenWerkstr. 3-5 | ||||
MultifunktionsanlageBoomberge 28 | ||||
Neckar Kart-Center SulzBahnhofstr. 74/1 | ||||
No Limit FuldaFrankfurter Str. 142 | ||||
NordseeringSegeltörn 1 | ||||
OberlandringAm Trockenwerk 4 | ||||
OdenwaldringEichenweg 80 | ||||
OrtenauringMattenstraße | ||||
Ostsee KartbahnHoher Damm 48 | ||||
Outdoor Kartbahn NußlochRudolf-Harbig-Straße 1 | ||||
Planet Kart-o-ManiaGewerbegebiet 15 | ||||
Power-Car-MotodromFriesenheimer Str. 23 | ||||
POWERhall kart racingWildparkstr. 8-14 | ||||
ProKart-RacelandIndustriestraße 8 | ||||
ProKart Raceland IndoorIndustriestr. 8 | ||||
Race Dome Kart-CenterEnzer Str. 94 | ||||
Rennring MagdeburgSchönebeckerstr. 82-84 | ||||
ring°kartbahnNürburgring Boulevard 1 | ||||
RS KartcenterHorstfeldweg 5 | ||||
RS SpeedworldFriedrich-Krupp-Str. 10 | ||||
SaarlandringSaarbrücker Straße | ||||
Sax RacingWestringstr. 6 | ||||
Saxonia-RingMuldenhütten 21 | ||||
SchleswigringHeinrich-Hertz-Str. 13 | ||||
SchweppermannringNotzen 11 | ||||
SK-RaceworldAumühle 3a | ||||
Kartcenter LandsbergGraf Zeppelin Str. 20 | ||||
Speed Kart EllmendingenBunsenstr. 5 | ||||
Speedarena AdalbergKlosterpark 3-5 | ||||
Spreewald-RingWaldhaus 1 | ||||
Steigerwald MotodromDingolshäuser Straße 24 | ||||
TC LiedolsheimKartbahnring 1 | ||||
TeamSport E-Karting Kart Palast FunparkGadastr. 9 | ||||
Teamsport E-Karting MönchengladbachMalmedyer Straße 16 | ||||
Teamsport E-Karting OsnabrückIm Haseesch 1a | ||||
Templiner-RingCarl-Friedrich-Benz-Strasse 2 | ||||
Kartbahn BassumBramstedter Kirchweg 80 | ||||
VM Kart-RacingJohann-Reiss-Strasse 1 | ||||
VogelsbergringWaldensbergerstr. 57 | ||||
WaldparkringAlte Speyerer Straße 1 | ||||
WolfsgurgelWolfsgurgel |
Städte in Ost-Deutschland
Städte in West-Deutschland
Städte in Nord-Deutschland
Städte in Süd-Deutschland
Was ist eine Kartbahn?
Im Wesentlichen unterscheiden sich Kartbahnen nicht von den Rennstrecken die man aus dem Tourenwagen- oder Formelsport kennt. Es sind die Rennstrecken auf denen überwiegend Kartsport aber auch Veranstaltungen mit z.B. Pocket-Bikes ausgetragen werden. Eine Outdoor-Kartbahn ist nur entsprechend kleiner und misst normalerweise eine Länge von ca. 1.000m. Die zweite Form der Kartbahnen sind Indoor-Kartbahnen oder Hallenkartbahnen. Diese sind meistens deutlich kürzer und nur selten länger als 600m. Aber auch auf den kleinen Rennstrecken gibt es oft eine Boxengasse, Fahrerlager und Tribünen. Die Outdoor-Kartbahnen sind asphaltiert wohingegen die Indoor-Kartbahnen oft über speziellen Hallenboden verfügen.
Damit der Betreiber einer Kartbahn professionelle Kartrennen austragen darf, muss die Kartbahn hohen Sicherheitsauflagen genügen, die in Deutschland vom Deutschen Motorsport Bund (DMSB) überprüft werden. Nur Outdoorbahnen können diese Prüfungen ablegen und professionelle Kartrennen nach DMSB und FIA Regeln veranstalten. In Österreich werden die Abnahmen von der Obersten Nationalen Sportkommission für Kraftfahrsport (OSK) übernommen.
Unterschied zwischen Kartbahnen und Rennstrecke
Die klassische Rennstrecke wird als eine abgegrenzte Strecke, auf der Geschwindigkeitswettbewerbe ausgetragen werden definiert. Das kann nicht nur Motorsport Wettbewerbe umfassen, sondern auch andere Sportarten mit Skiern, Fahrrad oder Pferd. Dann spricht man aber im Volksmund eher von Piste, Bahn oder Rennbahn. Kartbahnen zählen zu den geschlossenen Rennstrecken bei denen Start und Ziel am gleichen Punkt sind, im Gegensatz zu offenen Rennstrecken. Ebenso sind es in der Regel permanente Rennstrecken. Das klassische Gegenteil findet man im Rallyesport bei dem die Veranstaltungen überwiegend auf offenen und temporären Rennstrecken ausgetragen werden.
Eine weitere Definition ist die Rundstrecke oder auch Rundkurs, die auch auf die Kartbahnen zutrifft. Der Name beinhaltet schon das Merkmal, dass sich Start und Ziel am identischen Ort der Rennstrecke befinden und es deswegen „rund” geht.
Zusammengefasst, ist eine Kartbahn eine permanente, geschlossene Rennstrecke, auch Rundkurs genannt, die im oder gegen den Uhrzeigersinn befahren wird.